Basic
Für kleine Betriebe bis fünf Personen.
24 €/ Monat
jährlich abgerechnet: 288 € / Jahr
Mit Code WELCOME50: erste Jahresrechnung 144 €
- 5 Mitarbeiter
- 3 aktive Projekte
- 10 Maschinen, 15 Kunden
- 2 GB Speicher
- KI-Assistent: 20 Anfragen am Tag
Alle Tarife enthalten Zeiterfassung, Einsatzkalender, Projekte, Maschinen mit QR und NFC, Dokumente und den KI-Assistenten. Die ersten 14 Tage sind kostenlos.
50% Rabatt auf den ersten Monat: 50 % Rabatt auf die erste Rechnung nach der Testphase
Code WELCOME50 · für neue Kunden
Endpreise, keine Umsatzsteuer nach § 19 UStG · 14 Tage kostenlos testen
Für kleine Betriebe bis fünf Personen.
24 €/ Monat
jährlich abgerechnet: 288 € / Jahr
Mit Code WELCOME50: erste Jahresrechnung 144 €
Für Betriebe mit mehreren Teams, Büro und Rollen.
74 €/ Monat
jährlich abgerechnet: 888 € / Jahr
Mit Code WELCOME50: erste Jahresrechnung 444 €
Für größere Betriebe mit eigenen Anforderungen.
Auf Anfrage
Individuelles Angebot, Jahresvertrag
Die Grenzen gelten pro Betrieb. Wer über Basic hinauswächst, wechselt jederzeit in Professional.
| Tarif | Basic | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Umfang | |||
| Mitarbeiter inklusive | 5 | 15 | nach Vereinbarung |
| Aktive Projekte | 3 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maschinen und Geräte | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Kunden | 15 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Speicher für Dokumente | 2 GB | 25 GB | unbegrenzt |
| KI-AssistentAnfragen pro Tag | 20 | 100 | unbegrenzt |
| Im Alltag | |||
| Zeiterfassung mit Standort, Pausen, Korrekturen | |||
| Live-Teamstatus | |||
| Kalender und Einsatzplanung | |||
| Projekte, Kunden, Dokumente | |||
| Maschinen mit QR-Code und NFC-Tag | |||
| Urlaub und Krankmeldung mit Freigabe | |||
| Push-Benachrichtigungen, Team-Einladungen | |||
| Für das Büro | |||
| Änderungsprotokoll (Audit-Log) | |||
| Wiederkehrende Termine | |||
| Sichtbarkeit von Dokumenten steuern | |||
| Maschinengruppen und Energieprotokoll | |||
| Rollen: Admin, Manager, Mitarbeiter | |||
| Erweitert | |||
| 3D-RaumscannerBeta, iPhone und iPad mit LiDAR | |||
| Eigenes Branding | |||
| API-Zugriff | |||
| Support | |||
| Support per Chat und E-Mail | bevorzugt | persönlicher Ansprechpartner | |
Gebucht und bezahlt wird über Stripe. Zahlungsweg, Rechnungsadresse und Rechnungen verwaltest du im Stripe-Kundenportal, erreichbar aus der App. Details regeln die AGB.